Professionaalne produtsentNicr8020+Zr sulamist traatKõrge takistusega nikkel-kroomtraat
Toote kirjeldus:
Keemiline koostis: nikkel 80%, kroom 20% +Zr
Seisukord: erk/happevalge/oksüdeerunud värv
Läbimõõt: vastavalt kliendi soovile
Hiina NiCr sulamist traadi tootja
Keemiline koostis ja omadused:
Sulami jõudlus | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peamine kemikaal Kompositsioon | Ni | Puhkus | Puhkus | 55,0–61,0 | 34,0–37,0 | 30,0–34,0 |
Cr | 20,0–23,0 | 28,0–31,0 | 15,0–18,0 | 18,0–21,0 | 18,0–21,0 | |
Fe | ≤1,0 | ≤1,0 | Puhkus | Puhkus | Puhkus | |
Maksimaalne pidev teenindusaeg Elemendi temperatuur (°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Eritakistus temperatuuril 20 °C (μΩ·m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1 | 1.04 | |
Tihedus (g/cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Soojusjuhtivus (KJ/m·h·°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43,8 | 43,8 | |
Lineaarse koefitsiendi Paisumine (α×10⁻⁶/°C) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
Sulamistemperatuur (ligikaudne) (°C) | 1400 | 1380. aasta | 1390. aasta | 1390. aasta | 1390. aasta | |
Venivus purunemisel (%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
Mikrograafiline struktuur | austeniit | austeniit | austeniit | austeniit | austeniit | |
Magnetilised omadused | mittemagnetiline | mittemagnetiline | Nõrk magnetiline | Nõrk magnetiline | mittemagnetiline |
Tavaline suurus:
Pakume tooteid traadi, lametraadi ja riba kujul. Saame toetada kohandamist;
Lõõmutatud pehme ja läikiv traat – 0,025–5 mm
Happega marineeritud valge traat: 1,8 mm ~ 10 mm
Oksüdeeritud traat: 0,6 mm ~ 10 mm
Lame traat: paksus 0,05 mm ~ 1,0 mm, laius 0,5 mm ~ 5,0 mm
Protsess:
Traat: Materjali ettevalmistamine → sulatamine → uuesti sulatamine → sepistamine → kuumvaltsimine → kuumtöötlus
→ pinnatöötlus → joonistamine (valtsimine) → viimistluskuumtöötlus → kontroll → pakend → ladu
Toote omadused:
1) Suurepärane antioksüdatsioon ja mehaaniline tugevus kõrgel temperatuuril;
2) kõrge takistus ja madala temperatuuri takistustegur;
3) Suurepärane keritavus ja vormimisvõime;
4) Suurepärane keevitustulemus