Laohind 1mm * 10mm 0Cr25Al5 lame lint ümmargune servaga heleda pinnaga riba
1. Sissejuhatus
FeCrAl sulamid, mida kasutatakse laias valikus kõrge temperatuuriga rakendustes.
Konstantanil [Cu55Ni45] on madal temperatuuritakistustegur ja vasesulamina on seda lihtne joota. Teiste konstantse takistusega sulamite hulka kuuluvad manganiin [Cu86Mn12Ni2], kupron [Cu53Ni44Mn3] ja evanohm.
Evanohmi perekonna nikkel-kroomi sulamitel [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] on kõrge takistus, madal temperatuuritakistustegur, madal elektromotoorne jõud (Galvani potentsiaal) kokkupuutel vasega, kõrge tõmbetugevus ja nad on ka väga stabiilsed kuumtöötluse suhtes.
2. Spetsifikatsioon:
Hinne | Peamine keemiline koostis | Kõrgeim temperatuur ℃ | Vastupidavus µΩ.m | Sulamistemperatuur ℃ | Tõmbetugevus N/mm² | Pikendamine % | Tööelu h/℃ | Magnetiline omadused | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17.–21. | 3-4 | - | - | 1100 | 1,23±0,06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetiline |
OCr25Al5 | 23.–26. | 4,5–6,5 | - | - | 1250 | 1,42±0,07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetiline |
OCr21Al6Nb | 21.–23. | 5-7 | - | - | 1350 | 1,43±0,07 | 1510. aasta | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetiline |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53±0,07 | 1520. aasta | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetiline |
KSC | 26,8–27,8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1,44±0,05 | 1510. aasta | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetiline |
Cr20Ni80 | 20.–23. | - | Puhkus | ≤1,0 | 1200 | 1,09±0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Mittemagnetiline |
Cr30Ni70 | 30 | - | Puhkus | ≤1,0 | 1250 | 1,18±0,05 | 1380. aasta | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Mittemagnetiline |
Cr15Ni60 | 15.–18. | - | 55 | Puhkus | 1150 | 1,12 ± 0,05 | 1390. aasta | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Mittemagnetiline |
Cr20Ni35 | 18.–21. | - | 35 | Puhkus | 1100 | 1,04±0,05 | 1390. aasta | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Nõrk magnetiline |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Puhkus | 1100 | 1,04±0,05 | 1390. aasta | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Nõrk magnetiline |
3.
Materjal | Eritakistus (oom-cmil/ft) | Eritakistus (10−6oom-cm) |
---|---|---|
Alumiinium | 15.94 | 2.650 |
Messing | 42.1 | 7.0 |
Süsinik (amorfne) | 23 | 3.95 |
Constantan | 272,97 | 45.38 |
Vask | 10.09 | 1.678 |
Raud | 57.81 | 9.61 |
Manganiin | 290 | 48.21 |
Molübdeen | 32.12 | 5.34 |
Nikroom | 675 | 112.2 |
Nikroom V | 650 | 108.1 |
Nikkel | 41.69 | 6.93 |
Plaatina | 63.16 | 10.5 |
Roostevaba teras (304) | 541 | 90 |
Teras (0,5% süsinikku) | 100 | 16.62 |
Tsink | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421